Dati Saccarificazione di 2 cotte della mia bionda -
enbo85 - 03-02-2013
Ciao a tutti, come promesso vi posto i dati relativi alle 2 cotte da 90 litri effettuate questa settimana.. mi scuso in anticipo se manca qualche dato e il fatto di non aver avuto la possibilità di misurare anche il PH in modo preciso (usato cartine torna sole :S )
Kg malti totali 17500
OG 1048 FG 1010
IBU 20.8 (rager)
BU/GU 0,35
luppoli tot 171g
eccovi i dati, inseriti anche nel file excel.
Dati Prima Cotta
Q.ta grani 17500 Q.ta acqua 63
Pilsner 12500 Wheat 2500
Carapils 1250 Cara20 1250
PH mash 6-6,5 PH sparge 5,5-6
DATI SACCARIFICAZIONE
Minuti 5 non registrato
Minuti 10 1026 a °C 54 dens. Reale 1038
Minuti 20 1034 a °C 57 dens. Reale 1048
Minuti 30 1040 a °C 62 dens. Reale 1057
Minuti 40 1048 a °C 64 dens. Reale 1066
Minuti 50 1050 a °C 64 dens. Reale 1068
Minuti 60 1052 a °C 64 dens. Reale 1070
Minuti 70 non registrato
Minuti 80 1054 a °C 74 dens. Reale 1079
Minuti 90 1058 a °C 74 dens. Reale 1083
Minuti 100 1060 a °C 74 dens. Reale 1085
Minuti 110 0 a °C 0 dens. Reale 0
Minuti 120 0 a °C 0 dens. Reale 0
Dati Seconda Cotta
Q.ta grani 17500 Q.ta acqua 59
Pilsner 12500 Wheat 2500
Carapils 1250 Cara20 1250
PH mash 6,5-7 PH sparge 5,5-6
DATI SACCARIFICAZIONE
Minuti 5 1016 a°C 52 dens. reale 1027
Minuti 10 1021 a°C 52 dens. reale 1032
Minuti 20 1024 a°C 58 dens. reale 1038
Minuti 30 1030 a°C 60 dens. reale 1046
Minuti 40 1035 a°C 64 dens. reale 1053
Minuti 50 1040 a°C 64 dens. reale 1058
Minuti 60 1042 a°C 66 dens. reale 1061
Minuti 70 1040 a°C 72 dens. reale 1063
Minuti 80 1042 a°C 72 dens. reale 1065
Minuti 90 1044 a°C 72 dens. reale 1067
Minuti 100 1045 a°C 72 dens. reale 1068
Minuti 110 1046 a°C 72 dens. reale 1069
Minuti 120 1044 a°C 78 dens. reale 1071
non sono riuscito a fare un grafico perchè non mi ricordo come impostare gli assy x/y
Tra una 15/20 di giorni probabilmente farò altre cotte spero di riuscire ad inserire anche il PH insieme alle letture.
alla prossima
RE: Dati Saccarificazione di 2 cotte della mia bionda -
Nemiopinerti - 03-02-2013
Bel lavoro e complimenti per la pazienza!