04-07-2013, 10:04
Ciao, provo a ricopiare i valori qui:
Cantina Time Celsius(°C) Humidity(%rh)
1 02/07/2013 20:00 24 51
2 02/07/2013 20:30 23,5 51
3 02/07/2013 21:00 21 53,5
4 02/07/2013 21:30 17,5 63
5 02/07/2013 22:00 17 65,5
6 02/07/2013 22:30 17 66
7 02/07/2013 23:00 17 66,5
8 02/07/2013 23:30 17 66,5
9 03/07/2013 00:00 17 66,5
10 03/07/2013 00:30 17 67
11 03/07/2013 01:00 17 67
12 03/07/2013 01:30 17 67,5
13 03/07/2013 02:00 17 67,5
14 03/07/2013 02:30 17 67,5
15 03/07/2013 03:00 17 68
16 03/07/2013 03:30 17 68
17 03/07/2013 04:00 17 68
18 03/07/2013 04:30 17 68
19 03/07/2013 05:00 17 68,5
20 03/07/2013 05:30 17 68,5
21 03/07/2013 06:00 17 68,5
22 03/07/2013 06:30 17 68,5
23 03/07/2013 07:00 17 68,5
24 03/07/2013 07:30 17 68,5
25 03/07/2013 08:00 17 68,5
26 03/07/2013 08:30 17 69
27 03/07/2013 09:00 17 68,5
28 03/07/2013 09:30 17 68,5
29 03/07/2013 10:00 17 69
30 03/07/2013 10:30 17 68,5
31 03/07/2013 11:00 17 69
32 03/07/2013 11:30 17 69
33 03/07/2013 12:00 17 69
34 03/07/2013 12:30 17 69,5
35 03/07/2013 13:00 17 69,5
36 03/07/2013 13:30 17 69
37 03/07/2013 14:00 17 69,5
38 03/07/2013 14:30 17 69,5
39 03/07/2013 15:00 17 69
40 03/07/2013 15:30 17 69,5
41 03/07/2013 16:00 17 69
42 03/07/2013 16:30 17 69,5
43 03/07/2013 17:00 17 69,5
44 03/07/2013 17:30 17 69,5
45 03/07/2013 18:00 17 69
46 03/07/2013 18:30 17 69
47 03/07/2013 19:00 17 69,5
48 03/07/2013 19:30 17 69
49 03/07/2013 20:00 17 69,5
50 03/07/2013 20:30 17 69,5
51 03/07/2013 21:00 17 70
52 03/07/2013 21:30 17 70
53 03/07/2013 22:00 17 69,5
54 03/07/2013 22:30 17 70
55 03/07/2013 23:00 17 70,5
56 03/07/2013 23:30 17 70,5
57 04/07/2013 00:00 17 70,5
58 04/07/2013 00:30 17 70,5
59 04/07/2013 01:00 17 70,5
60 04/07/2013 01:30 17 70,5
61 04/07/2013 02:00 17 70,5
62 04/07/2013 02:30 17 70,5
63 04/07/2013 03:00 17 70,5
64 04/07/2013 03:30 17 70,5
65 04/07/2013 04:00 17 70,5
66 04/07/2013 04:30 17 70,5
67 04/07/2013 05:00 17 70,5
68 04/07/2013 05:30 17 70,5
69 04/07/2013 06:00 17 70,5
70 04/07/2013 06:30 17 70,5
71 04/07/2013 07:00 17 70,5
72 04/07/2013 07:30 17 70,5
73 04/07/2013 08:00 17 70,5
74 04/07/2013 08:30 17 70,5
75 04/07/2013 09:00 17 70,5
76 04/07/2013 09:30 17 70,5
77 04/07/2013 10:00 17 70,5
78 04/07/2013 10:30 17 71
79 04/07/2013 11:00 17 71
80 04/07/2013 11:30 17 71
81 04/07/2013 12:00 17 71
82 04/07/2013 12:30 17 70,5
83 04/07/2013 13:00 17,5 70,5
84 04/07/2013 13:30 17,5 70
85 04/07/2013 14:00 17,5 69,5
86 04/07/2013 14:30 17,5 68,5
87 04/07/2013 15:00 17,5 69
88 04/07/2013 15:30 17,5 68,5
89 04/07/2013 16:00 17,5 69
90 04/07/2013 16:30 17,5 69,5
91 04/07/2013 17:00 17,5 70
92 04/07/2013 17:30 17,5 70,5
93 04/07/2013 18:00 17,5 70,5
94 04/07/2013 18:30 17,5 71,5
95 04/07/2013 19:00 17,5 71
96 04/07/2013 19:30 17,5 71
97 04/07/2013 20:00 17,5 71
Diciamo che è sempre stata intorno ai 17... 17,5
Cantina Time Celsius(°C) Humidity(%rh)
1 02/07/2013 20:00 24 51
2 02/07/2013 20:30 23,5 51
3 02/07/2013 21:00 21 53,5
4 02/07/2013 21:30 17,5 63
5 02/07/2013 22:00 17 65,5
6 02/07/2013 22:30 17 66
7 02/07/2013 23:00 17 66,5
8 02/07/2013 23:30 17 66,5
9 03/07/2013 00:00 17 66,5
10 03/07/2013 00:30 17 67
11 03/07/2013 01:00 17 67
12 03/07/2013 01:30 17 67,5
13 03/07/2013 02:00 17 67,5
14 03/07/2013 02:30 17 67,5
15 03/07/2013 03:00 17 68
16 03/07/2013 03:30 17 68
17 03/07/2013 04:00 17 68
18 03/07/2013 04:30 17 68
19 03/07/2013 05:00 17 68,5
20 03/07/2013 05:30 17 68,5
21 03/07/2013 06:00 17 68,5
22 03/07/2013 06:30 17 68,5
23 03/07/2013 07:00 17 68,5
24 03/07/2013 07:30 17 68,5
25 03/07/2013 08:00 17 68,5
26 03/07/2013 08:30 17 69
27 03/07/2013 09:00 17 68,5
28 03/07/2013 09:30 17 68,5
29 03/07/2013 10:00 17 69
30 03/07/2013 10:30 17 68,5
31 03/07/2013 11:00 17 69
32 03/07/2013 11:30 17 69
33 03/07/2013 12:00 17 69
34 03/07/2013 12:30 17 69,5
35 03/07/2013 13:00 17 69,5
36 03/07/2013 13:30 17 69
37 03/07/2013 14:00 17 69,5
38 03/07/2013 14:30 17 69,5
39 03/07/2013 15:00 17 69
40 03/07/2013 15:30 17 69,5
41 03/07/2013 16:00 17 69
42 03/07/2013 16:30 17 69,5
43 03/07/2013 17:00 17 69,5
44 03/07/2013 17:30 17 69,5
45 03/07/2013 18:00 17 69
46 03/07/2013 18:30 17 69
47 03/07/2013 19:00 17 69,5
48 03/07/2013 19:30 17 69
49 03/07/2013 20:00 17 69,5
50 03/07/2013 20:30 17 69,5
51 03/07/2013 21:00 17 70
52 03/07/2013 21:30 17 70
53 03/07/2013 22:00 17 69,5
54 03/07/2013 22:30 17 70
55 03/07/2013 23:00 17 70,5
56 03/07/2013 23:30 17 70,5
57 04/07/2013 00:00 17 70,5
58 04/07/2013 00:30 17 70,5
59 04/07/2013 01:00 17 70,5
60 04/07/2013 01:30 17 70,5
61 04/07/2013 02:00 17 70,5
62 04/07/2013 02:30 17 70,5
63 04/07/2013 03:00 17 70,5
64 04/07/2013 03:30 17 70,5
65 04/07/2013 04:00 17 70,5
66 04/07/2013 04:30 17 70,5
67 04/07/2013 05:00 17 70,5
68 04/07/2013 05:30 17 70,5
69 04/07/2013 06:00 17 70,5
70 04/07/2013 06:30 17 70,5
71 04/07/2013 07:00 17 70,5
72 04/07/2013 07:30 17 70,5
73 04/07/2013 08:00 17 70,5
74 04/07/2013 08:30 17 70,5
75 04/07/2013 09:00 17 70,5
76 04/07/2013 09:30 17 70,5
77 04/07/2013 10:00 17 70,5
78 04/07/2013 10:30 17 71
79 04/07/2013 11:00 17 71
80 04/07/2013 11:30 17 71
81 04/07/2013 12:00 17 71
82 04/07/2013 12:30 17 70,5
83 04/07/2013 13:00 17,5 70,5
84 04/07/2013 13:30 17,5 70
85 04/07/2013 14:00 17,5 69,5
86 04/07/2013 14:30 17,5 68,5
87 04/07/2013 15:00 17,5 69
88 04/07/2013 15:30 17,5 68,5
89 04/07/2013 16:00 17,5 69
90 04/07/2013 16:30 17,5 69,5
91 04/07/2013 17:00 17,5 70
92 04/07/2013 17:30 17,5 70,5
93 04/07/2013 18:00 17,5 70,5
94 04/07/2013 18:30 17,5 71,5
95 04/07/2013 19:00 17,5 71
96 04/07/2013 19:30 17,5 71
97 04/07/2013 20:00 17,5 71
Diciamo che è sempre stata intorno ai 17... 17,5